Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.20% (14 lượt) |
01 | 0.85% (10 lượt) |
02 | 0.51% (6 lượt) |
03 | 0.51% (6 lượt) |
04 | 0.94% (11 lượt) |
05 | 1.11% (13 lượt) |
06 | 0.77% (9 lượt) |
07 | 0.77% (9 lượt) |
08 | 0.68% (8 lượt) |
09 | 0.77% (9 lượt) |
10 | 0.68% (8 lượt) |
11 | 0.68% (8 lượt) |
12 | 1.03% (12 lượt) |
13 | 1.54% (18 lượt) |
14 | 0.77% (9 lượt) |
15 | 1.11% (13 lượt) |
16 | 0.94% (11 lượt) |
17 | 0.77% (9 lượt) |
18 | 0.94% (11 lượt) |
19 | 1.20% (14 lượt) |
20 | 1.37% (16 lượt) |
21 | 1.03% (12 lượt) |
22 | 0.85% (10 lượt) |
23 | 0.94% (11 lượt) |
24 | 0.77% (9 lượt) |
25 | 0.94% (11 lượt) |
26 | 0.85% (10 lượt) |
27 | 0.94% (11 lượt) |
28 | 1.03% (12 lượt) |
29 | 0.68% (8 lượt) |
30 | 0.85% (10 lượt) |
31 | 0.94% (11 lượt) |
32 | 0.85% (10 lượt) |
33 | 0.68% (8 lượt) |
34 | 1.45% (17 lượt) |
35 | 1.28% (15 lượt) |
36 | 0.60% (7 lượt) |
37 | 1.62% (19 lượt) |
38 | 1.03% (12 lượt) |
39 | 0.85% (10 lượt) |
40 | 1.28% (15 lượt) |
41 | 1.20% (14 lượt) |
42 | 1.11% (13 lượt) |
43 | 0.68% (8 lượt) |
44 | 0.94% (11 lượt) |
45 | 0.68% (8 lượt) |
46 | 0.94% (11 lượt) |
47 | 1.45% (17 lượt) |
48 | 0.51% (6 lượt) |
49 | 1.11% (13 lượt) |
50 | 1.11% (13 lượt) |
51 | 1.11% (13 lượt) |
52 | 0.85% (10 lượt) |
53 | 0.94% (11 lượt) |
54 | 0.94% (11 lượt) |
55 | 1.37% (16 lượt) |
56 | 0.77% (9 lượt) |
57 | 0.77% (9 lượt) |
58 | 1.28% (15 lượt) |
59 | 0.51% (6 lượt) |
60 | 0.94% (11 lượt) |
61 | 1.54% (18 lượt) |
62 | 1.11% (13 lượt) |
63 | 0.94% (11 lượt) |
64 | 0.94% (11 lượt) |
65 | 1.45% (17 lượt) |
66 | 0.77% (9 lượt) |
67 | 1.37% (16 lượt) |
68 | 0.77% (9 lượt) |
69 | 1.11% (13 lượt) |
70 | 0.85% (10 lượt) |
71 | 1.20% (14 lượt) |
72 | 0.77% (9 lượt) |
73 | 0.77% (9 lượt) |
74 | 0.85% (10 lượt) |
75 | 0.77% (9 lượt) |
76 | 1.37% (16 lượt) |
77 | 0.85% (10 lượt) |
78 | 1.37% (16 lượt) |
79 | 1.37% (16 lượt) |
80 | 1.11% (13 lượt) |
81 | 0.77% (9 lượt) |
82 | 1.28% (15 lượt) |
83 | 1.88% (22 lượt) |
84 | 1.79% (21 lượt) |
85 | 1.20% (14 lượt) |
86 | 1.54% (18 lượt) |
87 | 1.28% (15 lượt) |
88 | 1.03% (12 lượt) |
89 | 1.11% (13 lượt) |
90 | 0.60% (7 lượt) |
91 | 0.68% (8 lượt) |
92 | 0.51% (6 lượt) |
93 | 1.20% (14 lượt) |
94 | 1.54% (18 lượt) |
95 | 0.60% (7 lượt) |
96 | 1.03% (12 lượt) |
97 | 0.94% (11 lượt) |
98 | 0.43% (5 lượt) |
99 | 1.45% (17 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 24/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
00 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
14 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
17 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
20 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
55 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
83 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
99 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
20 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
71 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
99 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
00 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
14 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
19 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
30 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
44 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
55 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
65 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 | |
83 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
99 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
15 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
20 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
40 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
55 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
00 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
16 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
17 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
35 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36 ( 14 ngày ) 29 ( 10 ngày ) 57 ( 8 ngày ) 63 ( 8 ngày ) 11 ( 7 ngày ) 32 ( 7 ngày ) 33 ( 7 ngày ) 59 ( 7 ngày ) 98 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 4 | 0 | 19 Lần | 4 | ||
22 Lần | 2 | 1 | 13 Lần | 1 | ||
13 Lần | 1 | 2 | 5 Lần | 0 | ||
8 Lần | 0 | 3 | 11 Lần | 3 | ||
15 Lần | 4 | 4 | 13 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 5 | 19 Lần | 4 | ||
10 Lần | 5 | 6 | 9 Lần | 2 | ||
9 Lần | 3 | 7 | 12 Lần | 3 | ||
15 Lần | 4 | 8 | 12 Lần | 1 | ||
11 Lần | 4 | 9 | 13 Lần | 3 |