Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (9 lượt) |
01 | 1.11% (9 lượt) |
02 | 0.99% (8 lượt) |
03 | 1.36% (11 lượt) |
04 | 0.62% (5 lượt) |
05 | 1.48% (12 lượt) |
06 | 1.11% (9 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 1.60% (13 lượt) |
09 | 0.86% (7 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 0.86% (7 lượt) |
12 | 1.36% (11 lượt) |
13 | 1.36% (11 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 0.74% (6 lượt) |
16 | 0.86% (7 lượt) |
17 | 0.49% (4 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.36% (11 lượt) |
20 | 1.36% (11 lượt) |
21 | 1.36% (11 lượt) |
22 | 1.60% (13 lượt) |
23 | 0.99% (8 lượt) |
24 | 0.99% (8 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 0.49% (4 lượt) |
28 | 0.86% (7 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 1.73% (14 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 1.36% (11 lượt) |
33 | 0.86% (7 lượt) |
34 | 1.48% (12 lượt) |
35 | 1.23% (10 lượt) |
36 | 0.62% (5 lượt) |
37 | 0.86% (7 lượt) |
38 | 0.49% (4 lượt) |
39 | 1.23% (10 lượt) |
40 | 1.23% (10 lượt) |
41 | 1.11% (9 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 0.62% (5 lượt) |
44 | 1.23% (10 lượt) |
45 | 0.99% (8 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 0.86% (7 lượt) |
48 | 0.49% (4 lượt) |
49 | 0.99% (8 lượt) |
50 | 1.11% (9 lượt) |
51 | 1.11% (9 lượt) |
52 | 1.23% (10 lượt) |
53 | 0.86% (7 lượt) |
54 | 1.36% (11 lượt) |
55 | 0.74% (6 lượt) |
56 | 0.99% (8 lượt) |
57 | 1.36% (11 lượt) |
58 | 1.60% (13 lượt) |
59 | 0.49% (4 lượt) |
60 | 0.74% (6 lượt) |
61 | 0.86% (7 lượt) |
62 | 0.49% (4 lượt) |
63 | 0.74% (6 lượt) |
64 | 1.23% (10 lượt) |
65 | 0.62% (5 lượt) |
66 | 0.86% (7 lượt) |
67 | 0.99% (8 lượt) |
68 | 1.36% (11 lượt) |
69 | 1.23% (10 lượt) |
70 | 0.37% (3 lượt) |
71 | 1.48% (12 lượt) |
72 | 1.48% (12 lượt) |
73 | 0.74% (6 lượt) |
74 | 0.99% (8 lượt) |
75 | 1.48% (12 lượt) |
76 | 1.23% (10 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.99% (8 lượt) |
79 | 1.11% (9 lượt) |
80 | 0.86% (7 lượt) |
81 | 1.48% (12 lượt) |
82 | 1.11% (9 lượt) |
83 | 0.49% (4 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 0.74% (6 lượt) |
86 | 1.11% (9 lượt) |
87 | 0.62% (5 lượt) |
88 | 0.99% (8 lượt) |
89 | 0.86% (7 lượt) |
90 | 0.62% (5 lượt) |
91 | 0.62% (5 lượt) |
92 | 0.62% (5 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 1.11% (9 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 0.49% (4 lượt) |
97 | 1.36% (11 lượt) |
98 | 1.73% (14 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 15/06/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
02 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
21 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
44 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
52 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
54 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
21 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
44 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
54 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
02 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
05 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
13 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
40 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
49 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
52 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
53 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
75 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
76 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
98 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
21 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
70 ( 15 ngày ) 93 ( 14 ngày ) 60 ( 13 ngày ) 69 ( 11 ngày ) 87 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() | 0 | 3 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 1 | 8 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 2 | 12 Lần | ![]() | ||
3 Lần | ![]() | 3 | 9 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 4 | 13 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 5 | 7 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 6 | 5 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 7 | 8 Lần | ![]() | ||
3 Lần | ![]() | 8 | 7 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 9 | 9 Lần | ![]() |