Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01287 | Chủ nhật, ngày 08/12/2024
011324262737
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 08/12/2024
Giá trị Jackpot: 22.725.738.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.725.738.500đ | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1000 | 300.000đ | |
Giải ba | 18866 | 30.000đ |
Kỳ vé #01286 | Thứ sáu, ngày 06/12/2024
081418263442
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 06/12/2024
Giá trị Jackpot: 20.515.681.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.515.681.000đ | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1299 | 300.000đ | |
Giải ba | 19326 | 30.000đ |
Kỳ vé #01285 | Thứ tư, ngày 04/12/2024
071419243436
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 04/12/2024
Giá trị Jackpot: 18.798.154.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.798.154.500đ | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1345 | 300.000đ | |
Giải ba | 20124 | 30.000đ |
Kỳ vé #01284 | Chủ nhật, ngày 01/12/2024
151725293335
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 01/12/2024
Giá trị Jackpot: 17.057.985.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17.057.985.500đ | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1076 | 300.000đ | |
Giải ba | 17565 | 30.000đ |
Kỳ vé #01283 | Thứ sáu, ngày 29/11/2024
121533353745
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 29/11/2024
Giá trị Jackpot: 15.190.794.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.190.794.500đ | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 929 | 300.000đ | |
Giải ba | 16187 | 30.000đ |