Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01344 | Thứ tư, ngày 23/04/2025
071223344243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 23/04/2025
Giá trị Jackpot: 39.593.568.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39.593.568.000đ | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1955 | 300.000đ | |
Giải ba | 28179 | 30.000đ |
Kỳ vé #01343 | Chủ nhật, ngày 20/04/2025
050714262944
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 20/04/2025
Giá trị Jackpot: 35.055.913.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.055.913.500đ | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1514 | 300.000đ | |
Giải ba | 24974 | 30.000đ |
Kỳ vé #01342 | Thứ sáu, ngày 18/04/2025
052021222944
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 18/04/2025
Giá trị Jackpot: 30.530.141.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 30.530.141.500đ | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1274 | 300.000đ | |
Giải ba | 21149 | 30.000đ |
Kỳ vé #01341 | Thứ tư, ngày 16/04/2025
050812162832
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 16/04/2025
Giá trị Jackpot: 26.440.516.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26.440.516.000đ | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1660 | 300.000đ | |
Giải ba | 24960 | 30.000đ |
Kỳ vé #01340 | Chủ nhật, ngày 13/04/2025
131418253032
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 13/04/2025
Giá trị Jackpot: 23.646.884.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23.646.884.500đ | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1206 | 300.000đ | |
Giải ba | 20710 | 30.000đ |