Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.99% (8 lượt) |
01 | 1.60% (13 lượt) |
02 | 1.60% (13 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 0.37% (3 lượt) |
05 | 0.86% (7 lượt) |
06 | 1.11% (9 lượt) |
07 | 1.36% (11 lượt) |
08 | 0.86% (7 lượt) |
09 | 1.23% (10 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 1.11% (9 lượt) |
12 | 1.73% (14 lượt) |
13 | 1.23% (10 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 0.99% (8 lượt) |
16 | 1.11% (9 lượt) |
17 | 0.37% (3 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.11% (9 lượt) |
20 | 1.73% (14 lượt) |
21 | 0.62% (5 lượt) |
22 | 1.23% (10 lượt) |
23 | 1.23% (10 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.23% (10 lượt) |
26 | 1.73% (14 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 1.36% (11 lượt) |
29 | 0.86% (7 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 0.74% (6 lượt) |
32 | 0.86% (7 lượt) |
33 | 0.37% (3 lượt) |
34 | 0.86% (7 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 0.74% (6 lượt) |
37 | 0.86% (7 lượt) |
38 | 0.37% (3 lượt) |
39 | 0.74% (6 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 1.23% (10 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 0.74% (6 lượt) |
44 | 0.62% (5 lượt) |
45 | 0.74% (6 lượt) |
46 | 1.48% (12 lượt) |
47 | 0.99% (8 lượt) |
48 | 1.11% (9 lượt) |
49 | 0.74% (6 lượt) |
50 | 0.25% (2 lượt) |
51 | 0.62% (5 lượt) |
52 | 0.99% (8 lượt) |
53 | 1.36% (11 lượt) |
54 | 0.86% (7 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 0.86% (7 lượt) |
58 | 1.36% (11 lượt) |
59 | 0.74% (6 lượt) |
60 | 0.99% (8 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.23% (10 lượt) |
63 | 1.36% (11 lượt) |
64 | 1.98% (16 lượt) |
65 | 1.11% (9 lượt) |
66 | 1.36% (11 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.49% (4 lượt) |
69 | 0.62% (5 lượt) |
70 | 0.49% (4 lượt) |
71 | 0.25% (2 lượt) |
72 | 1.85% (15 lượt) |
73 | 1.23% (10 lượt) |
74 | 1.11% (9 lượt) |
75 | 1.23% (10 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 1.36% (11 lượt) |
78 | 1.11% (9 lượt) |
79 | 0.86% (7 lượt) |
80 | 0.62% (5 lượt) |
81 | 1.98% (16 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 0.86% (7 lượt) |
84 | 0.74% (6 lượt) |
85 | 0.99% (8 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 1.23% (10 lượt) |
88 | 0.86% (7 lượt) |
89 | 0.86% (7 lượt) |
90 | 0.62% (5 lượt) |
91 | 0.99% (8 lượt) |
92 | 1.36% (11 lượt) |
93 | 0.86% (7 lượt) |
94 | 1.23% (10 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 1.11% (9 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 1.11% (9 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 24/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
64 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
02 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
07 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
12 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
46 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
81 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
81 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
64 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
07 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
20 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
73 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
91 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
02 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
50 ( 14 ngày ) 04 ( 13 ngày ) 40 ( 11 ngày ) 59 ( 10 ngày ) 71 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 2 | 0 | 9 Lần | 3 | ||
10 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 5 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 4 | ||
8 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
7 Lần | 3 | 4 | 7 Lần | 1 | ||
9 Lần | 3 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
8 Lần | 2 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
7 Lần | 1 | 7 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 0 | 8 | 9 Lần | 3 | ||
4 Lần | 1 | 9 | 5 Lần | 1 |