Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.76% (19 lượt) |
01 | 1.11% (12 lượt) |
02 | 0.83% (9 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 1.11% (12 lượt) |
05 | 0.93% (10 lượt) |
06 | 1.48% (16 lượt) |
07 | 1.11% (12 lượt) |
08 | 0.74% (8 lượt) |
09 | 1.11% (12 lượt) |
10 | 1.11% (12 lượt) |
11 | 0.46% (5 lượt) |
12 | 0.83% (9 lượt) |
13 | 0.93% (10 lượt) |
14 | 1.20% (13 lượt) |
15 | 0.56% (6 lượt) |
16 | 0.46% (5 lượt) |
17 | 0.93% (10 lượt) |
18 | 1.20% (13 lượt) |
19 | 1.20% (13 lượt) |
20 | 1.39% (15 lượt) |
21 | 0.93% (10 lượt) |
22 | 1.20% (13 lượt) |
23 | 0.65% (7 lượt) |
24 | 0.93% (10 lượt) |
25 | 1.20% (13 lượt) |
26 | 1.02% (11 lượt) |
27 | 1.57% (17 lượt) |
28 | 0.74% (8 lượt) |
29 | 0.74% (8 lượt) |
30 | 1.20% (13 lượt) |
31 | 1.20% (13 lượt) |
32 | 1.11% (12 lượt) |
33 | 1.11% (12 lượt) |
34 | 1.02% (11 lượt) |
35 | 1.11% (12 lượt) |
36 | 0.93% (10 lượt) |
37 | 1.11% (12 lượt) |
38 | 0.46% (5 lượt) |
39 | 1.20% (13 lượt) |
40 | 1.11% (12 lượt) |
41 | 0.93% (10 lượt) |
42 | 0.74% (8 lượt) |
43 | 1.11% (12 lượt) |
44 | 1.02% (11 lượt) |
45 | 0.46% (5 lượt) |
46 | 0.46% (5 lượt) |
47 | 0.74% (8 lượt) |
48 | 1.30% (14 lượt) |
49 | 1.20% (13 lượt) |
50 | 0.93% (10 lượt) |
51 | 0.83% (9 lượt) |
52 | 0.74% (8 lượt) |
53 | 1.02% (11 lượt) |
54 | 0.83% (9 lượt) |
55 | 1.02% (11 lượt) |
56 | 0.93% (10 lượt) |
57 | 0.74% (8 lượt) |
58 | 1.76% (19 lượt) |
59 | 0.93% (10 lượt) |
60 | 0.65% (7 lượt) |
61 | 2.13% (23 lượt) |
62 | 0.56% (6 lượt) |
63 | 1.02% (11 lượt) |
64 | 0.83% (9 lượt) |
65 | 0.74% (8 lượt) |
66 | 0.46% (5 lượt) |
67 | 0.65% (7 lượt) |
68 | 0.28% (3 lượt) |
69 | 1.02% (11 lượt) |
70 | 1.39% (15 lượt) |
71 | 1.48% (16 lượt) |
72 | 1.20% (13 lượt) |
73 | 0.83% (9 lượt) |
74 | 0.93% (10 lượt) |
75 | 0.83% (9 lượt) |
76 | 1.30% (14 lượt) |
77 | 0.83% (9 lượt) |
78 | 1.11% (12 lượt) |
79 | 1.11% (12 lượt) |
80 | 0.83% (9 lượt) |
81 | 1.67% (18 lượt) |
82 | 0.83% (9 lượt) |
83 | 1.11% (12 lượt) |
84 | 1.39% (15 lượt) |
85 | 1.11% (12 lượt) |
86 | 1.02% (11 lượt) |
87 | 1.11% (12 lượt) |
88 | 1.48% (16 lượt) |
89 | 0.46% (5 lượt) |
90 | 0.83% (9 lượt) |
91 | 1.11% (12 lượt) |
92 | 1.39% (15 lượt) |
93 | 0.93% (10 lượt) |
94 | 1.20% (13 lượt) |
95 | 1.20% (13 lượt) |
96 | 0.74% (8 lượt) |
97 | 0.83% (9 lượt) |
98 | 0.56% (6 lượt) |
99 | 1.20% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 24/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
52 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 | |
30 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
95 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
35 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
58 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
64 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
71 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
84 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
58 | ( 8 Lần ) | Giảm 3 | |
92 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
52 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
71 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
88 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
30 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
52 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
38 ( 17 ngày ) 11 ( 12 ngày ) 97 ( 10 ngày ) 98 ( 10 ngày ) 16 ( 9 ngày ) 89 ( 9 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | 0 | 0 | 13 Lần | 2 | ||
10 Lần | 4 | 1 | 11 Lần | 3 | ||
7 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 3 | ||
14 Lần | 1 | 3 | 7 Lần | 5 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 16 Lần | 0 | ||
20 Lần | 5 | 5 | 12 Lần | 0 | ||
9 Lần | 2 | 6 | 8 Lần | 4 | ||
9 Lần | 0 | 7 | 12 Lần | 1 | ||
11 Lần | 0 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
10 Lần | 2 | 9 | 7 Lần | 2 |