Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00668 | Thứ bảy, Ngày 27/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 245 086 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 086 245 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 973 069 495 916 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 343 457 358 735 442 661 | 10Tr | 2 |
| Ba | 232 205 830 654 130 459 198 796 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 29 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 458 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4543 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00667 | Thứ năm, Ngày 25/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 860 573 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 573 860 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 776 536 968 156 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 852 281 079 355 916 332 | 10Tr | 7 |
| Ba | 108 517 504 674 041 240 273 599 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 53 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 494 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4694 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00666 | Thứ ba, Ngày 23/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 108 555 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 555 108 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 235 798 113 684 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 315 951 355 647 970 601 | 10Tr | 6 |
| Ba | 412 423 833 387 102 984 679 292 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 470 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5398 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00665 | Thứ bảy, Ngày 20/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 038 097 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 097 038 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 279 615 188 169 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 926 624 934 623 804 214 | 10Tr | 2 |
| Ba | 370 238 670 638 937 267 732 365 | 4Tr | 13 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 402 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4481 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00664 | Thứ năm, Ngày 18/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 254 481 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 481 254 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 317 068 948 674 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 093 366 984 687 353 980 | 10Tr | 9 |
| Ba | 067 390 026 617 597 578 905 816 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 477 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4136 |
