Kết quả xổ số điện toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00851 | Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 18 | 101 509 | Đặc biệt 1Tỷ: 5 |
Giải nhất 350K: 61 | 817 115 110 192 | Giải nhất 40Tr: 4 |
Giải nhì 210K: 60 | 025 275 751 619 154 338 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 114 | 867 965 714 105 241 651 460 419 | Giải ba 5Tr: 5 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 48 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 422 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 4003 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00850 | Thứ tư, Ngày 20/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1Tỷ: 1 |
Giải nhất 350K: 55 | 370 888 233 360 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 69 | 657 852 175 405 137 078 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 80 | 790 832 105 548 610 722 553 537 | Giải ba 5Tr: 5 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 33 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 371 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3977 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00849 | Thứ hai, Ngày 18/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 37 | 125 618 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 58 | 674 262 125 654 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 92 | 817 371 422 450 169 952 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 128 | 597 645 927 965 338 083 452 012 | Giải ba 5Tr: 9 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 45 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 710 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 5521 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00848 | Thứ sáu, Ngày 15/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 29 | 529 723 | Đặc biệt 1Tỷ: 1 |
Giải nhất 350K: 72 | 119 365 319 934 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 70 | 936 031 583 675 155 959 | Giải nhì 10Tr: 0 |
Giải ba 100K: 170 | 498 123 402 189 639 447 280 363 | Giải ba 5Tr: 10 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 37 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 420 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3812 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00847 | Thứ tư, Ngày 13/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 12 | 464 934 | Đặc biệt 1Tỷ: 2 |
Giải nhất 350K: 19 | 835 909 893 041 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 72 | 910 656 949 548 715 306 | Giải nhì 10Tr: 1 |
Giải ba 100K: 151 | 908 810 246 306 289 863 333 980 | Giải ba 5Tr: 9 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 54 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 518 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3697 |